网站首页 | 公司简介 | 产品介绍 | 新闻信息 | 联系方式 | 人才招聘 | 客户留言
  UL认证电子线材 >> 编织屏蔽线 BRAIN SHIELDED WIRE
 CCC认证电线电缆
  08(RV-90)
  52(RVV)
  53(RVV)
 UL认证电子线材
  单芯线
  多芯线
  并排线
  屏蔽线
  同轴线
产品名称:UL Style 2725
点击查看大图
所属类型: UL认证电子线材
详细说明: * 印字 Making:兄 AWM 2725 VW-1 80℃ 30V E254016 xxAWG ZILI c兄 AWM I A FT1 xxAWG -LF-
* 额定电压:30V ;额定温度 :80℃
Rated Voltage. :30V ; Rated Temperature. :80℃
* 导体使用单支或绞线30AWG-16AWG裸铜线或镀锡铜线;绝缘材料为PVC
Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor, 30AWG-16AWG; Color-coded PVC insulation.
* 可通过UL VW-1垂直型耐燃测试。
Passes UL VW-1 vertical flame test
产品规格
   导体 Conductor  芯数
Cores
  绝缘 Insulation  遮蔽层
Overall Shield
    外被 Jacket    Maximum
  Resistance
     最大
 导体直流电阻
(Ω/kft,20℃)
   Maximum
  Resistance
     最小
   绝缘电阻
(MΩ-km,20℃)
 Dielectric
  Strength
  耐压强度
(ACV,1min)
 规格
 Size
 (AWG)
    构 造
 Construction
   (No/mm)
   厚度
  Thick.
   (mm)
  外径
Out-Dia.
  (mm)
   厚度
  Thick.
   (mm)
  外径
Out-Dia.
  (mm)
  28    7/0.127   3    0.25   0.90   铝箔
  麦拉
  AL-
  Mylar

  铜线
  编织
 Copper
 Braid
   0.81   4.30      70.7       15     1600
  4    0.25   0.90    0.81   4.60
  5    0.25   0.90    0.81   4.80
  6    0.25   0.90    0.81   5.20
  7    0.25   0.90    0.81   5.20
  8    0.25   0.90    0.81   5.40
  9    0.25   0.90     0.81   5.70
  10    0.25   0.90    0.81   5.80
  15    0.25   0.90    0.85   6.40
  25    0.25   0.90    1.00   8.10
  50    0.25   0.90    1.00   10.10
26 7/0.16   3    0.25   1.00    0.81   4.50     44.4       15     1600
  4    0.25   1.00    0.81   4.80
  5    0.25   1.00    0.81   5.10
  6    0.25   1.00    0.81   5.40
  7    0.25   1.00    0.81   5.40
  8    0.25   1.00    0.81   5.70
  9    0.25   1.00    0.81   6.00
  10    0.25   1.00    0.85   6.30
  15    0.25   1.00    1.00   7.00
  25    0.25   1.00    1.00   8.60
  50    0.25   1.00    1.00   11.00
24    11/0.16   3    0.25   1.10    0.81   4.70     27.7       15     1600
  4    0.25   1.10    0.81   5.10
  5    0.25   1.10    0.81   5.60
  6    0.25   1.10    0.81   5.70
  7    0.25   1.10    0.81   5.70
  8    0.25   1.10    0.81   6.20
  9    0.25   1.10    0.81   6.40
  10    0.25   1.10    1.00   6.70
  15    0.25   1.10    1.00   7.40
  25    0.25   1.10    1.00   9.10
  50    0.25   1.10    0.81   11.90
  22    17/0.16   3    0.25   1.30    0.81   5.30     17.5       15     1600
  4    0.25   1.30    0.81   5.60
  5    0.25   1.30    0.81   6.10
  6    0.25   1.30    0.81   6.30
  7    0.25   1.30    0.81   6.30
  8    0.25   1.30    0.85   6.90
  9    0.25   1.30    0.85   7.30
  10    0.25   1.30    0.85   7.40
  18    34/0.178   2    0.25   1.70    0.81   6.30      6.92       15     1600
  3    0.25   1.70    0.81   6.60
  4    0.25   1.70    0.85   7.60
电子线、屏蔽线、电源线 连接器、USB、HDMI、DVI等
本站由深圳得天网络提供技术支持
信产部备案:粤ICP备05143837号
公司地址: 广东省深圳市宝安区龙华大浪街道大浪公园一路鸿万邦工业区1号1-3层
公司电话: 0755-29533786、29537573、29537571
业务专线:
公司邮箱: zilicompany@sina.com.cn  邮政编码:518109
自力电子 Copyright ◎ 2003-2005 www.zilicn.com, All Rights Reserved